首届“东北明珠城 奋进梅河口”全国摄影大赛评选结果于2019年11月15日至22日公示,接受社会各界和广大影友们的监督。
公示期间,组委会收到影友们对个别作品的拍摄地点、内容、原创性等提出质疑,在此组委会对广大影友们的积极参与和监督的工作表示感谢。
依据本次影展征稿细则的要求(详见《首届“东北明珠城 奋进梅河口”全国摄影作品展征稿启事》),组委会要求铜奖以上作品作者(详见获奖作品附件),自本通知日起7日内(2019年12月3日前)将获奖作品的大尺寸数据文件 (JPG最高格式压缩文件建议不低于5MB,须带有完整的exif数据;胶片拍摄的请扫底),以电子邮件方式发送到稿件电子邮箱:meihekou2019@126.com (邮件主题注明“首届梅河口影展获奖作品大图”字样) ,逾期未提供者视为自动放弃资格(注:北京摄影周已调取过大图的获奖作品,可以不必再次发送)。
影赛组委会联系方式:
联系人:王隆
联系手机:18500002171
电子邮箱:chinacspa@126.com
金奖
(3名)
序号 | 姓名 | 作品名称 | 备注 |
1 | 常丽 | 《水天一色》 | |
2 | 付丽华 | 《正月十五雪打灯》 | |
3 | 李肃人 | 《写意梅河》(组照) |
序号 | 姓名 | 作品名称 | 备注 |
1 | 车玉方 | 《曾经的辉煌——古老的蒸汽机车》(组照) | |
2 | 崔海龙 | 《秋收》 | |
3 | 董书群 | 《水景广场表情包》(组照) | |
4 | 方海鹰 | 《雪娃》 | |
5 | 屈丰力 | 《壮美大梅河》 | |
6 | 张平 | 《回家》 | |
7 | 赵志强 | 《真棒》 |
序号 | 姓名 | 作品名称 | 备注 |
1 | 常建儒 | 《骑行风采》 | |
2 | 陈鸿博 | 《年味》(组照) | |
3 | 单军 | 《世外梨园白石沟》 | |
4 | 丁兆吉 | 《“吉林大米”之丰收》(组照) | |
5 | 都桂香 | 《沐春》 | |
6 | 付英华 | 《挥汗携手筑梅城》 | |
7 | 黄玉学 | 《 海龙湖里的夜花灯 》 | |
8 | 金永焕 | 《金英淑》 | |
9 | 李立 | 《立冬时节打稻忙》 | |
10 | 李伟 | 《龙泉寺夜色》 | |
11 | 潘永顺 | 《乐丰收》 | |
12 | 宋伟 | 《拼搏》(组照) | |
13 | 孙红宇 | 《年》 | |
14 | 孙凯 | 《雕刻城市》 | |
15 | 佟伟元 | 《风雪回家路》 | |
16 | 王大伟 | 《2019梅河口国际马拉松掠影》 | |
17 | 张春山 | 《东环桥》 | |
18 | 张润林 | 《美与美》 | |
19 | 赵万春 | 《春潮》 | |
20 | 郑军 | 《白鹭落梅城》 |
(微信关注中国老摄影家协会)